| 000 | 01747cam a2200469 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20171212141510.0 | ||
| 008 | 030611s1981 pl a f |001 0 pol c | ||
| 020 | _a8320402964 | ||
| 035 | _azz2003969732 | ||
| 039 | 9 |
_a201705111104 _bkopilwa _c201609221558 _dvifjkr _c201406181322 _dkopwsztar _c201311070928 _dkopuewr _y200306171323 _zbuwr |
|
| 040 |
_aWR U/Chm _cWR U/kl _dWR U/jcs _dWR U/dl _dGL 001/IFW |
||
| 100 | 1 |
_aOsiowski, Jerzy _d( -2013). |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aZarys rachunku operatorowego : _bteoria i zastosowania w elektrotechnice / _cJerzy Osiowski. |
| 250 | _aWyd. 3 popr. | ||
| 260 |
_aWarszawa : _bWydawnictwa Naukowo-Techniczne, _c1981. |
||
| 300 |
_a659, [1] s. : _bil. ; _c25 cm. |
||
| 504 | _aBibliogr. przy rozdz. Indeks. | ||
| 521 | 8 | _aKsiążka jest przeznaczona dla magistrów i inżynierów elektroników i elektryków, [a także dla inżynierów innych specjalności, matematyków oraz studentów wyższych uczelni]. | |
| 650 | _aRachunek operatorowy. | ||
| 650 | _aTeoria operatorów. | ||
| 650 | _aTeoria dystrybucji (analiza funkcjonalna). | ||
| 710 | 2 |
_aWydawnictwa Naukowo-Techniczne. _4pbl |
|
| 920 | _a83-204-0296-4 | ||
| 953 | _aKR_93 | ||
| 958 | _aLUBL_58 | ||
| 959 | _aLUBL_64 | ||
| 960 | _aGD_U | ||
| 961 | _aWA_310 WA_72 | ||
| 962 | _aKR_U | ||
| 963 | _aKR_288 | ||
| 966 | _aPOZN_U POZN_31 | ||
| 968 | _aTOR_U | ||
| 970 | _aWA_U | ||
| 971 | _aL_30 | ||
| 972 | _aWR_004 WR_56 WR_U | ||
| 973 | _aGL_001 KAT_U | ||
| 978 | _aOLSZT_003 | ||
| 979 | _aBSTOK_U | ||
| 980 | _aSZCZ_ZUT | ||
| 999 |
_aVIRTUA40 m _c18209 _d18209 |
||
| 999 | _aVTLSSORT0080*0200*0350*0400*1000*2450*2500*2600*3000*5040*5210*6500*6501*6502*9200*9520*9530*9580*9590*9600*9610*9620*9660*9680*9700*9710*9720*9780*9790*9800*9992 | ||