| 000 | 01598cam a2200421 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c18116 _d18116 |
||
| 001 | vtls004021707 | ||
| 003 | NUKAT | ||
| 005 | 20190321083332.0 | ||
| 008 | 170524s2016 xxka f |001 0 eng c | ||
| 020 | _a9781119065289 | ||
| 020 | _a9781119065319 | ||
| 020 | _a9781119065326 | ||
| 020 | _a9781119065296 | ||
| 020 | _a9781119065319 | ||
| 035 | _axx004021707 | ||
| 039 | 9 |
_a201808080017 _bAUTHORITY _c201807120143 _dVLOAD _c201807110208 _dVLOAD _c201705310923 _dvpgd |
|
| 040 |
_aGD 015/JK _cGD 015/JK _dGD 015/ICS _dGD 015/EOs |
||
| 100 | 1 | _aPahl, John A. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aInterference analysis : _bmodelling radio systems for spectrum management / _cJohn Pahl. |
| 260 |
_aChichester : _bWiley, _c2016. |
||
| 300 |
_aXVI, 542, [2] s. : _bil. ; _c25 cm. |
||
| 500 | _aNa okł.: with website. | ||
| 504 | _aBibliogr. s. 515-521. Indeks. | ||
| 650 | _aZakłócenia radiowe. | ||
| 650 | _aPropagacja fal elektromagnetycznych. | ||
| 650 | _aPrzydział częstotliwości (radio). | ||
| 710 | 2 |
_aJohn Wiley & Sons. _4pbl _91181 |
|
| 942 |
_2ddc _cBK |
||