| 000 | 01979cam a2200565 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20171212141712.0 | ||
| 008 | 061030s2006 pl a f |001 0 pol c | ||
| 020 | _a8320616263 | ||
| 020 | _a9788320616262 | ||
| 035 | _azz2006934538 | ||
| 039 | 9 |
_a201711201053 _bkopilwa _c201703270007 _dAUTHORITY _c201703240009 _dAUTHORITY _c201505191202 _dkopwsztar _y200610300940 _zplo |
|
| 040 |
_aŁ 30/MPo _cŁ 30/MPo _dŁ 30/BSt _dSZCZ 004 |
||
| 100 | 1 | _aSzóstka, Jarosław. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aFale i anteny / _cJarosław Szóstka. |
| 250 | _aWyd. 3, uaktual. | ||
| 260 |
_aWarszawa : _bWydawnictwa Komunikacji i Łączności, _c2006. |
||
| 300 |
_a520 s., [2] k. tabl. złoż. luzem : _bil. ; _c25 cm. |
||
| 500 | _aSłownik polsko-angielski s. 504-508. Słownik angielsko-polski s. 509-513. | ||
| 504 | _aBibliogr. przy rozdz. Indeks. | ||
| 521 | 8 | _aDla studentów kierunku Elektronika i Telekomunikacja, uczniów techników o specjalnościach Radiokomunikacja, Radiotechnika i Telewizja oraz inżynierów i techników. | |
| 650 | _aAnteny radiowe. | ||
| 650 | _aFale radiowe. | ||
| 650 | _aKompatybilność elektromagnetyczna. | ||
| 650 | _aRadiokomunikacja ruchoma. | ||
| 650 | _aPropagacja fal radiowych. | ||
| 650 | _aAnteny (elektronika). | ||
| 710 | 2 |
_aWydawnictwa Komunikacji i Łączności. _4pbl |
|
| 920 | _a83-206-1626-3 | ||
| 920 | _a978-83-206-1626-2 | ||
| 951 | _aKIEL_008 | ||
| 953 | _aKR_93 | ||
| 959 | _aLUBL_64 | ||
| 960 | _aGD_U | ||
| 961 | _aWA_136 WA_310 WA_72 WA_M | ||
| 962 | _aKR_U | ||
| 966 | _aPOZN_31 | ||
| 967 | _aLUBL_U | ||
| 968 | _aTOR_U | ||
| 970 | _aWA_U | ||
| 971 | _aL_30 L_92 L_U | ||
| 972 | _aWR_U | ||
| 973 | _aGL_001 | ||
| 974 | _aWR_16 | ||
| 978 | _aOLSZT_003 | ||
| 979 | _aBSTOK_U | ||
| 980 | _aSZCZ_ZUT SZCZ_M | ||
| 982 | _aBYDG_22 | ||
| 999 |
_aVIRTUA _c17679 _d17679 |
||
| 999 | _aVTLSSORT0080*0200*0201*0350*0400*1000*2450*2500*2600*3000*5000*5040*5210*6500*6501*6502*6503*6504*6505*9200*9201*9530*9710*9800*9992 | ||