| 000 | 01249nam a2200349 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c16608 _d16608 |
||
| 001 | 991013597829705066 | ||
| 003 | WA 310 | ||
| 005 | 20190823132454.0 | ||
| 008 | 000320s1980 pl a |000 0 pol d | ||
| 009 | b0000001366175 | ||
| 015 | _aPB 1980/10666 | ||
| 035 | _a991013597829705066 | ||
| 035 | _a(PL-WaBN)b13661759-48omnis_nlop | ||
| 035 | _ab13661759 | ||
| 035 | _a(OCoLC)830965255 | ||
| 035 | _a(PL)b0000001366175 | ||
| 035 | _a(EXLNZ-48OMNIS_NETWORK)9910083158405606 | ||
| 040 |
_aWA N _cWA N |
||
| 041 | 0 | _apol | |
| 080 | _a69:631.2:621.316](07) | ||
| 100 | 1 | _aSobecki, Włodzimierz. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aUrządzenia piorunochronne w rolnictwie / _cWłodzimierz Sobecki. |
| 246 | 1 | 4 | _aInstalacje piorunochronne |
| 260 |
_bCOSiW SEP [Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw], _c1980 _e([Warsz] : _fCOSIW SEP). |
||
| 300 |
_a112 s. : _bil. 1 mapa, tab. ; _c29 cm. |
||
| 336 |
_2rdacontent _aTekst _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _aBez urządzenia pośredniczącego _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _aWolumin _bnc |
||
| 490 | 1 | _aMateriały Szkoleniowe dla Elektryków Wiejskich | |
| 500 | _aTyt. okł. : Instalacje piorunochronne. | ||
| 504 | _aBibliogr. s. 112. | ||
| 650 | 7 |
_aBudownictwo wiejskie _xbezpieczeństwo _2DBN |
|
| 650 | 7 |
_aInstalacja odgromowa _2DBN |
|
| 655 | 7 |
_aPodręczniki _2DBN |
|
| 830 | 0 | _aMateriały Szkoleniowe dla Elektryków Wiejskich | |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||