| 000 | 01316cam a2200385 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20171212141651.0 | ||
| 008 | 051104s1983 pl a f |000 0 pol c | ||
| 020 | _a8320603560 | ||
| 035 | _azz2005956008 | ||
| 039 | 9 |
_a201708301425 _bkopilwa _c201601252147 _dkopumk _c201311140120 _dVLOAD _c201311130147 _dVLOAD _y200511040937 _zvpgd |
|
| 040 |
_aGD 015/JK _cGD 015/JK _dGD 015/GP _dGD 015/EOs _dGL 001/IFW |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aWybrane układy MOS-LSI : _bzastosowania, pomiary / _cZbigniew Cwalina [et al.]. |
| 260 |
_aWarszawa : _bWydawnictwa Komunikacji i Łączności, _c1983. |
||
| 300 |
_a256 s., [2] s. tabl. złoż. luź. : _bil. ; _c24 cm. |
||
| 490 | 1 | _aUkłady i Systemy Cyfrowe | |
| 504 | _aBibliogr. przy rozdz. | ||
| 650 | _aElektronika cyfrowa. | ||
| 700 | 1 | _aCwalina, Zbigniew. | |
| 710 | 2 |
_aWydawnictwa Komunikacji i Łączności. _4pbl |
|
| 830 | 0 | _aUkłady i Systemy Cyfrowe | |
| 920 | _a83-206-0356-0 | ||
| 951 | _aKIEL_010 | ||
| 953 | _aKR_93 | ||
| 959 | _aLUBL_64 | ||
| 961 | _aWA_310 | ||
| 962 | _aKR_U | ||
| 968 | _aTOR_U | ||
| 972 | _aWR_004 | ||
| 973 | _aGL_001 KAT_U | ||
| 978 | _aOLSZT_003 | ||
| 979 | _aBSTOK_U | ||
| 980 | _aSZCZ_ZUT | ||
| 982 | _aBYDG_24 | ||
| 999 |
_aVIRTUA _c13836 _d13836 |
||
| 999 | _aVTLSSORT0080*0200*0350*0400*2450*2600*3000*4900*5040*6500*7000*8300*9200*9520*9530*9590*9620*9730*9780*9992 | ||