| 000 | 01351cam a2200457 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20171212141707.0 | ||
| 008 | 060509s1986 pl |001 0 pol c | ||
| 020 | _a8301060859 | ||
| 035 | _azz2006826505 | ||
| 039 | 9 |
_a201702221251 _bkopilwa _c201607060859 _dvapkr _c201607050218 _dVLOAD _c201607041337 _dfmj _y200605091111 _zvbuw |
|
| 040 |
_aWA U/JL _cWA U/JL _dWA U/EBA _dKR 119/jp |
||
| 041 | 0 |
_apol _beng _brus |
|
| 100 | 1 | _aPluta, Wiesław. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aWielowymiarowa analiza porównawcza w modelowaniu ekonometrycznym / _cWiesław Pluta. |
| 260 |
_aWarszawa : _bPaństwowe Wydawnictwo Naukowe, _c1986. |
||
| 300 |
_a229, [2] s. : _berr. ; _c20 cm. |
||
| 490 | 1 | _aBiblioteka Ekonometryczna | |
| 504 | _aBibliogr. s. 216-222. Indeks. | ||
| 546 | _aStreszcz. ang. i ros. | ||
| 650 | _aAnaliza czynnikowa. | ||
| 650 | _aModele ekonometryczne. | ||
| 710 | 2 |
_aPaństwowe Wydawnictwo Naukowe (1951-1992). _4pbl |
|
| 830 | 0 | _aBiblioteka Ekonometryczna | |
| 920 | _a83-01-06085-9 | ||
| 953 | _aKR_93 | ||
| 956 | _aKR_119 | ||
| 959 | _aLUBL_64 | ||
| 961 | _aWA_310 WA_35 | ||
| 962 | _aKR_U | ||
| 967 | _aLUBL_U | ||
| 968 | _aTOR_U | ||
| 970 | _aWA_U | ||
| 971 | _aL_U | ||
| 973 | _aKAT_001 KAT_U | ||
| 975 | _aLUBL_M | ||
| 979 | _aBSTOK_U | ||
| 980 | _aSZCZ_ZUT | ||
| 982 | _aBYDG_24 | ||
| 988 | _aZGORA_U | ||
| 999 |
_aVIRTUA _c10257 _d10257 |
||